現在越來越多的嘔心女性關注自己的婦科健康,每年都在做相關婦科常規檢查。整理可是婦科一提到檢查報告,可能依然還是常規懵圈。其實,檢查檢查報告沒有你想的報告白帶那么復雜,除了正常和無異常,各果目這些指標女性也是項結能看懂的。


婦科檢查報告結果有非常多種
婦科常規檢查報告單女性相關的嘔心婦科常規檢查項目非常的多,其中不同檢查項目其檢查報告單的整理呈現也不一樣,有的婦科直接寫出有無異常的報告單一般女性都能看懂,但是常規如果是其他指標的話,可能就是檢查非專業女性的盲區了,今天便來總結一下,報告白帶解除女性婦科檢查報告盲區。各果目

分析婦科檢查報告其實很簡單
白帶常規檢查
| 相關檢查 | 結果 |
| pH值 | 正常值3.8-4.5之間,高于4.5可能是滴蟲性或細菌性陰道炎 |
| 清潔度 | I、II級為正常,III、IV級提示有炎癥 |
| 霉菌與滴蟲 | 若為+是陽性,說明存在相關病原體感染 |
| 線索細胞5項 | 若為+,則表示是陽性,說明是細菌性陰道炎 |
| 胺試驗 | 結果為+是陽性,說明存在細菌性陰道炎癥 |
| 白細胞 | 正常為0到++,若+++或>15/HPF,提示炎癥 |
| 乳酸桿菌 | 正常為+++到++++。如果只有+到++,可能存在細菌性陰道炎 |
| 過氧化氫 | 陰性正常,如果是陽性,可能提示乳酸桿菌減少,陰道菌群失調 |
tct檢查報告
| 相關檢查 | 結果 |
| 一級 | 正常細胞,做好定期體檢即可 |
| 二級 | 有不正常細胞,多數是由炎癥引起的,需要找到病因進行治療 |
| 三級 | 有可疑癌細胞,需要再做一次宮頸刮片檢查,必要時進行病理切片 |
| 四級 | 有高度可疑癌細胞,但形態不太明確,需進行病理切片證實 |
| 五級 | 確定有癌細胞,需進行病理切片檢測,以觀察癌細胞的病變程度 |
乳腺檢查報告
| 相關檢查 | 結果 |
| BI-RADS 1級 | 結果陰性,未發現異常病變 |
| BI-RADS 2級 | 良性病變,定期復查即可 |
| BI-RADS 3級 | 可能是良性病變,需要短期隨訪 |
| BI-RADS 4級 | 可疑惡性病變,可分為4a、4b、4c,都需要活檢,但4c程度更嚴重 |
| BI-RADS 5級 | 高度可能惡性,應積極診斷和治療 |
| BI-RADS 6級 | 活檢后證實為惡性,需積極治療 |
其他項目檢查報告
| 相關檢查 | 結果 |
| hpv檢查報告 | hpv檢查結果分為陽性和陰性,陰性為正常,哪一項為陽性則存在那一型的HPV病毒感染 |
| B超檢查 | 直接看診斷結果,是否有子宮肌瘤、卵巢囊腫、內膜厚薄等 |
| 子宮及附件檢查 | 直接看超聲提示部分是否有異常,有異常會寫明子宮、卵巢或輸卵管存在的問題 |
| 宮頸檢查、陰道鏡檢查 | 檢查結果可謂無異常或異常,異常時結果會分為輕度、中度、重度。輕度一般不需要治療 |
需要注意的是,HPV陽性,并不一定會得宮頸癌。只有持續超過兩年以上同一種高危亞型的HPV感染才會有危險。B超時卵巢下發現有囊腫并不是很可怕,不少情況屬于生理性囊腫。子宮肌瘤是女性常見的疾病,有30%左右的女性有子宮肌瘤,若沒有癥狀無需擔心。盆腔積液在3厘米以下都是正常的,沒有出現其他不舒服無需治療。宮頸納氏囊腫多半是由慢性宮頸炎引起的,若生長緩慢,沒有不舒服不用在意。
做婦科檢查多久能出結果婦科檢查不僅項目非常的多,婦科檢查最佳時間也不一樣,所以其出結果的時間和檢查項目以及醫院的資質和設備都有關系。有的醫院因為級別低,無法自己完成檢查,在取材后需要拿到別的醫院進行檢測,這樣就會推遲拿檢查報告的時間。

婦科檢查結果時間與醫院資質和設備有關
如果做的是婦科常規檢查項目的檢查,很多在當天就能拿到結果,部分檢查最多在3-5天內就能全部拿到。但如果是做特殊檢查,比如激素六項,可能等的時間就會長一些,可能需要1周左右的時間。









