說到生男生女預測,傳承很多人都有著自己的百年方法,尤其比較火的生男生女“生男生女清宮圖”更是被封為經典,清宮圖也屢屢成為很多準媽媽們談及的清宮確率話題,那么究竟生男生女清宮圖準確率有多高?圖準真的有那么準嗎?這里本文將為大家帶來詳細的介紹。


盤點清宮圖準確率有多高
生男生女清宮圖準確嗎?傳承
生男生女清宮圖傳聞源自清朝,是百年根據周易、按照陰陽、生男生女五行、清宮確率八卦公式推算出來的圖準一張預測生男生女的表格,該表預測對象主要是傳承女性,主要是百年根據女性的年齡及受孕月份來測算。
對于生男生女清宮圖準確率網絡上看法不一,生男生女但專家認為:“通過清宮圖預測的清宮確率方法是沒有科學依據的,從醫學上講預測的圖準準確性只有在概率達到90%以上才具有可信度。”
除了清宮圖外,民間還有許許多多預測生男生女的方法,但不論何種方法對于腹中胎兒性別的預測準確率都在50%,反正因為不是生男就是生女。也就是說對于該圖準確率也有50%,大家在網絡上聽到特別準的原因不外乎在于,預測準了的人廣為宣傳,不準的人不再吭聲罷了。
民間流傳的生男生女預測偏方主要有:“酸兒辣女、尿常規酸堿度看男女、孕期反應輕重”等等,但這些方法僅為飯后的閑聊,所以不要太當真了。
清宮圖測生男生女結果準確率不高
2018年生男生女計算公式
生男生女清宮圖有2014珍藏版、2014現代版、2015、2017等多個版本,較老版本的女子計齡方式與現代的不同,大多數都是用的虛歲進行計算,同時還會把9個月懷胎的時間給計算進去。
| 年齡 (虛齡) | 懷孕月份(農歷) | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 18 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 |
| 19 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 女 | 女 |
| 20 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 女 | 男 | 男 |
| 21 | 男 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 |
| 22 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 男 | 女 | 女 | 女 | 女 |
| 23 | 男 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 男 | 女 |
| 24 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 |
| 25 | 女 | 男 | 男 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 |
| 26 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 女 | 女 |
| 27 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 | 女 | 男 |
| 28 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 | 女 | 女 |
| 29 | 女 | 男 | 女 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 女 | 女 | 女 |
| 30 | 男 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 男 | 男 |
| 31 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 男 |
| 32 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 男 |
| 33 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 女 | 男 | 女 | 女 | 女 | 男 |
| 34 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 男 | 男 |
| 35 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 女 | 男 | 女 | 女 | 男 | 男 |
| 36 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 |
| 37 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 |
| 38 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
| 39 | 男 | 女 | 男 | 男 | 男 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 |
| 40 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
| 41 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 |
| 42 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 |
| 43 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 |
| 44 | 男 | 男 | 女 | 男 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 |
| 45 | 女 | 男 | 男 | 女 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 |
| 年齡 (虛齡) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 懷孕月份(農歷) | ||||||||||||
以上清宮圖表中的1-12代表的是懷孕的月份,18-45代表的是女性的年齡,其中需要注意的是生男生女清宮表以虛齡計算,以上表測出的數據僅供娛樂,具體的咱們還是要通過科學的方法來檢測哦!








